Saber Fighter มือกระบี่
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
木破斬 | 10 | กระบี่ | 8 | โจมตีด้วยอาวุธธาตุไม้ สร้างความเสียหายแก่ธาตุดิน |
怒濤水撃 | 11 | กระบี่ | 8 | โจมตีด้วยอาวุธธาตุน้ำ สร้างความเสียหายแก่ธาตุไฟ |
金雷閃襲 | 11 | กระบี่ | 8 | โจมตีด้วยอาวุธธาตุทอง สร้างความเสียหายแก่ธาตุไม้ |
御剣燎原 | 12 | กระบี่ | 8 | โจมตีด้วยอาวุธธาตุไฟ สร้างความเสียหายแก่ธาตุทอง |
開門見山 | 12 | กระบี่ | 8 | โจมตีด้วยอาวุธธาตุดิน สร้างความเสียหายแก่ธาตุน้ำ |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
脳天撃 | 16 | ไม่ใช้ | 39 | - |
反光の刃 | 17 | ไม่ใช้ | 54 | - |
脈門打 | 18 | ไม่ใช้ | 35 | - |
弘気の沃 | 15 | กระบี่ | 140 | - |
玄霊の護 | 15 | กระบี่ | 75 | - |
Swordman นักดาบ
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
| 10 | ดาบ | 30 | โจมตีติดสภาวะ สับสน |
| 11 | ดาบ | 30 | โจมตีติดสภาวะ เชื่องช้า (โจมตีช้า) |
| 11 | ดาบ | 60 | โจมตีติดสภาวะเลือดไหล |
| 13 | ดาบ | 30 | โจมตีติดสภาวะ อ่อนแอ (ป้องกันลดลง) |
| 14 | ดาบ | 38 | โจมตีติดสภาวะ ไร้กำลัง (โจมตีลดลง) |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
| 15 | ทุกชนิด | 100 | โจมตีอย่างรุนแรง |
| 16 | ทุกชนิด | 138 | โจมตีโดยการสละเลือดของตัวเอง |
| 17 | ไม่ใช้ | 80 | บูชายัญตนเองเพื่อเพิ่มพลังโจมตี (ลด HP MP ตัวเอง) |
| 15 | ไม่ใช้ | 180 | ใช้ MP และพลังป้องกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำ |
| 16 | ไม่ใช้ | 180 | ลดพลังป้องกันเวทย์เพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตี |
Mercenaryทหาร
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
閃一文字 | 10 | ขวาน | 15 | - |
剛斬 | 12 | ขวาน | 30 | - |
神集猛断 | 11 | ขวาน | 90 | ศัตรูโจมตีไม่ได้ชั่วขณะ |
守りの盾 | 13 | โล่ | 150 | เพิ่มป้องกัน 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35% |
挑発 | 17 | ไม่ใช้ | 20 | - |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
瞬衝 | 10 | หอก | 15 | - |
大車輪 | 13 | หอก | 60 | - |
- | ||||
- | ||||
- |
Kungfumaster กังฟู
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
浸透剄 | 10 | สนับมือ | 12 | โจมตีทะลุพลังป้องกัน |
奪掌 | 12 | สนับมือ | 22 | ลดพลังโจมตีของศัตรู |
気功波 | 12 | สนับมือ | 15 | โจมตีศัตรูระยะไกล |
爆震 | 13 | สนับมือ | 10 | ระเบิดพลังรอบตัว |
猛進 | 14 | สนับมือ | 24 | โจมตีศัตรูให้น๊อค |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
| 10 | พลอง | 15 | - |
| 12 | พลอง | 300 | โจมตีด้วยความรุนแรงสูงสุด |
| 13 | พลอง | 25 | โจมตีออกไปอย่างรวดเร็ว |
| 13 | ไม่ใช้ | 450 | เร่งความเร็วในการฟื้นพลัง |
| 14 | พลอง | 24 | ลดพลังโจมตีของศัตรู |
Hunterนักล่า
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
Thiefโจร
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
Taoistนักบวชเต๋า
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
Occult นักเวทย์ธาตุ
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
Doctor หมอ
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
Dancer นักเต้น
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
Musician นักดนตรี
หมวดที่ 1 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |
หมวดที่2 หน้า 1/2
ชื่อสกิล | เลเวล | อาวุธ | ดีเลย์ | คุณสมบัติ |
- |