長陽北区= แผนที่ด้านทิศเหนือ
เกี่ยวกับธาตุของมอนสเตอร์ จะมีผลให้ความรุนแรงของเวทย์รุนแรงขึ้นหรือลดต่ำลงได้
การแพ้ทางของธาตุต่างๆ : [水 น้ำ] → [火 ไฟ] → [金 ทอง] → [木 ไม้] → [土 ดิน] → [水 น้ำ]
| รูป | ชื่อ | ระดับ | HP | EXP | Ph.Atk | Ph.Atk | หลบหลีก | แม่นยำ |
![]() | ククの卵 | Lv1 | 100 | 36 | 9 | 5 | 4 | - |
| - | Magic | 18 | 18 | - | - | |||
| Drop 粗布衣、新手刀、橘子、甘蔗、噗噗銀票、玄虛子法褲、智多星之褲 | ||||||||
![]() | ププ | Lv2 | 175 | 60 | 10 | 3 | 4 | - |
| - | 魔法數值 | 21 | 21 | - | - | |||
| 便宜手套、新手劍、野生皮革、藤索、蓮子、橘子、甘蔗、噗噗銀票、馬致遠之裳 | ||||||||
| モス | Lv4 | 325 | 100 | 17 | 6 | 8 | 3 | |
| 衰弱粉-時限內減?防 | 魔法數值 | 23 | 23 | - | - | |||
| 橘子、藤索、新手刀、玄虛子法褲 | ||||||||
![]() | パタププ | Lv5 | 400 | 125 | 18 | 10 | 10 | 15 |
| - | 魔法數值 | 23 | 23 | - | - | |||
| 新手刀、新手劍、野生皮革、藤索、蓮子、麻繩、噗噗銀票、噗噗羽毛、裨將軍鎧甲 | ||||||||
![]() | ハリー | Lv6 | 475 | 140 | 21 | 12 | 8 | 8 |
| - | 魔法數值 | 29 | 29 | - | - | |||
| 蓮子、布褲、酒麴、忠玄石、玄虛子法袍、玄虛子法褲 | ||||||||
![]() | ドグ | Lv7 | 550 | 160 | 25 | 12 | 12 | 10 |
| - | 魔法數值 | 25 | 25 | - | - | |||
| 狼皮、智多星之褲、衛青護腿、玄虛子法褲 、噗噗銀票、衛青胸甲、野狗幫臂章、麻繩、新手棍 | ||||||||
![]() | キンクププ | Lv8 | 625 | 280 | 23 | 14 | 12 | 17 |
| Boss (846,557) | 魔法數值 | 31 | 31 | - | - | |||
| 鹽水針 | ||||||||
![]() | クク | Lv9 | 700 | 235 | 23 | 15 | 12 | 17 |
| - | 魔法數值 | 32 | 32 | - | - | |||
| 隨身小刀、市民服、藤索、麻繩、甘蔗、紅絲線、糖、飛噗噗銀票、新手棍、布袍、噗噗銀票、油脂 | ||||||||
![]() | ワルドグ | Lv10 | 775 | 260 | 25 | 18 | 12 | 10 |
| 野狗咬-強力攻擊 | 魔法數值 | 33 | 33 | - | - | |||
| 噗噗銀票、野狗幫臂章、桃木劍、皮帽、藤索、馬致遠長褲、智多星褲 、裨將軍脛甲 | ||||||||
![]() | ククママ | Lv11 | 850 | 360 | 37 | 27 | 12 | 17 |
| - | 魔法數值 | 36 | 39 | - | - | |||
| 布質拳套、布衣、馬致遠之裳、寶特瓶、紅絲線、噗噗銀票、裨將軍鎧甲 | ||||||||
![]() | キョンシー | Lv12 | 950 | 410 | 38 | 47 | 12 | 10 |
| - | 魔法數值 | 4 | 8 | 5 | - | |||
| 義玄石、動物獠牙、長矛、皮盔、噗噗銀票 | ||||||||
![]() | ムクク | Lv12 | 950 | 410 | 38 | 29 | 12 | 17 |
| 山中怒吼-強力(魔法?)攻擊 | 魔法數值 | 37 | 41 | - | - | |||
| 橡膠汁液、飛噗噗銀票 | ||||||||
![]() | ゴムクク | Lv12 | 950 | 410 | 38 | 29 | 12 | 17 |
| 山中怒吼-強力(魔法?)攻擊 | 魔法數值 | 37 | 41 | - | - | |||
| 湘儈木材、飛噗噗銀票 | ||||||||
![]() | 熟成キョンシー | Lv13 | 1050 | 460 | 39 | 49 | 12 | 10 |
| - | 魔法數值 | 6 | 10 | 5 | - | |||
| 精鐵劍、風壽僧法鐲、牛筋繩、古銅錢、木盔、玄虛子法鞋、關漢卿之裳、鐵拐李法袍、韓湘子法冠、飛噗噗銀票、黏黏果凍 | ||||||||
![]() | ドグボス | Lv13 | 1050 | 520 | 38 | 31 | 13 | 11 |
| Boss (643,601) | 魔法數值 | 39 | 43 | - | - | |||
| 馬致遠手環、銅冠、禪杖、藤索、野狗幫臂章、韓信皮盔、項羽護腿 | ||||||||
![]() | 吸血キョンシー | Lv18 | 1550 | 850 | 50 | 76 | 14 | 10 |
| 殭屍吐息-降低防禦力 | 魔法數值 | 30 | 33 | 10 | - | |||
| 短木棒配方、棉布、胡刀、鐵拐李法袍、清風劍、玄鐵鎧配方表、裨將軍鐙靴 | ||||||||














