ชุดเกราะหนัก สำหรับอาชีพ Mercenary
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 木の兜 | 0 | 10 | X:160,:88 | - | |
เสื้อ | 木の鎧 | 0 | 10 | X:383,Y:120 | マイペイ | |
รองเท้า | 木の靴 | 0 | 10 | X:188,Y:219 | - | |
กางเกง | 木の脛甲 | 0 | 10 | X:90,Y:145 | マイペイ | |
ถุงมือ | 木の篭手 | 0 | 10 | X:223,Y:93 | - |
หมายเหตุ สามารถซื้อได้ที่ NPC マイペイแผนที่ 長陽城
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 鋼の兜 | 5 | 15 | X:168,Y:95 | - | |
เสื้อ | 青銅の鎧 | 5 | 13 | X:291,Y:284 | マイシュ | |
รองเท้า | 青銅の靴 | 5 | 14 | X:211,Y:432 | - | |
กางเกง | 青銅の脛甲 | 5 | 14 | X:274,Y:170 | マイシュ | |
ถุงมือ | 青銅の篭手 | 5 | 13 | X:249,Y:239 | - |
หมายเหตุ สามารถซื้อได้ที่ NPC マイシュ แผนที่ 長陽南区
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 黒鉄の兜 | 10 | 20 | X:353,Y:715 | - | |
เสื้อ | 黒鉄の鎧 | 10 | 18 | X:447,Y:382 | マイペイウン | |
รองเท้า | 黒鉄の靴 | 10 | 19 | X:183,Y:458 | - | |
กางเกง | 黒鉄の脛甲 | 10 | 19 | X:447,Y:382 | マイペイウン | |
ถุงมือ | 黒鉄の篭手 | 10 | 18 | X:69,Y:331 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 強化鋼の兜 | 15 | 25 | X:467,Y:468 | - | |
เสื้อ | 鉄の鎧 | 15 | 23 | X:309,Y:460 | マイペイリン | |
รองเท้า | 鉄の脛甲 | 15 | 24 | X:260,Y:312 | - | |
กางเกง | 鉄の靴 | 15 | 24 | X:309,Y:460 | マイペイリン | |
ถุงมือ | 鉄の篭手 | 15 | 23 | X:303,Y:502 | - |
หมายเหตุ สามารถซื้อได้ที่ NPC マイペイウン แผนที่ 雲夢平原
ชุดเกราะอ่อน สำหรับอาชีพ Swordman, Saber fighter, Mercenary
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 0 | 10 | X:166,Y:89 | - | ||
เสื้อ | 革甲 | 0 | 10 | X:720,Y:481 | - | |
กางเกง | 革の佩楯 | 0 | 10 | X:391,Y:445 | - | |
รองเท้า | 0 | 10 | 長陽城内 | X:278,Y:253 | - | |
ถุงมือ | 0 | 10 | 長陽城内 | X:285,Y:127 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 5 | 15 | X:711,Y:232 | - | ||
เสื้อ | 強化甲 | 5 | 13 | X:466,Y:306 | - | |
กางเกง | 硬革の佩楯 | 5 | 14 | X:175,Y:357 | - | |
รองเท้า | 5 | 14 | X:524,Y:564 | - | ||
ถุงมือ | 5 | 13 | X:582,Y:223 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 獣牙の軽兜 | 10 | 20 | X:413,Y:115 | - | |
เสื้อ | 獣牙の甲 | 10 | 18 | X:447,Y:382 | マイペイウ | |
กางเกง | 獣牙の佩楯 | 10 | 19 | X:447,Y:382 | マイペイウ | |
รองเท้า | 獣牙の脚絆 | 10 | 19 | X:317,Y:336 | - | |
ถุงมือ | 獣牙の手甲 | 10 | 18 | X:575,Y:353 | - |
หมายเหตุ สามารถซื้อได้ที่ NPC マイペイウแผนที่雲夢平原
ชุดผ้า สำหรับอาชีพKungfu, Archer, Thief
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 革の帽子 | 0 | 10 | X:222,Y:121 | - | |
เสื้อ | 民の衣 | 0 | 10 | X:271,Y:200 | - | |
กางเกง | 下ばき | 0 | 10 | X:158,Y:218 | - | |
รองเท้า | 木の沓 | 0 | 10 | X:133,Y:329 | - | |
ถุงมือ | 廉の手袋 | 0 | 10 | X:175,Y:249 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 武者の帽子 | 5 | 15 | X:287,Y:332 | - | |
เสื้อ | 工作衣 | 5 | 13 | X548,Y379 | マイガ | |
กางเกง | 作務衣下ばき | 5 | 14 | X548,Y379 | マイガ | |
รองเท้า | 革の沓 | 5 | 14 | X:653,Y:290 | - | |
ถุงมือ | 労働の手袋 | 5 | 13 | X:205,Y:597 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 巧の帽子 | 10 | 20 | X:113,Y:222 | - | |
เสื้อ | 特上の衣 | 10 | 18 | X:342,Y:430 | マイペイウ | |
กางเกง | 健身下ばき | 10 | 19 | X:342,Y:430 | マイペイウ | |
รองเท้า | 羽毛の沓 | 10 | 19 | X:86,Y:280 | - | |
ถุงมือ | 羽毛の手袋 | 10 | 18 | X:470,Y:126 | - |
ชุดคลุม สำหรับอาชีพDoctor, Taois, Occult
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 法冠 | 0 | 10 | X:407,Y:525 | - | |
เสื้อ | 布の法衣 | 0 | 10 | X:642,Y:608 | - | |
กางเกง | 布の下衣 | 0 | 10 | X:563,Y:470 | - | |
รองเท้า | 破法の法沓 | 0 | 10 | X:291,Y:142 | - | |
ถุงมือ | 法輪 | 0 | 10 | X:460,Y:103 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 銅の冠 | 5 | 15 | X:341,Y:133 | - | |
เสื้อ | 道法衣 | 5 | 13 | X:319,Y:179 | - | |
กางเกง | 綿の下衣 | 5 | 14 | X:249,Y:100 | - | |
รองเท้า | 布の法沓 | 5 | 14 | X:369,Y:284 | - | |
ถุงมือ | 銅の法輪 | 5 | 13 | X:629,Y:522 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 青蛇の冠 | 10 | 20 | X:274,Y:149 | - | |
เสื้อ | ムカデ法衣 | 10 | 18 | X:198,Y:404 | NPC2500 | |
กางเกง | ガマの下衣 | 10 | 19 | X:198,Y:404 | NPC2500 | |
รองเท้า | 蛛紋の法沓 | 10 | 19 | X:338,Y:85 | - | |
ถุงมือ | 蠍の法輪 | 10 | 18 | X:263,Y:130 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 雪鼠の冠 | 15 | 25 | X:259,Y:137 | - | |
เสื้อ | 白狐の法衣 | 15 | 23 | X:516,Y:482 | マイペイピン5000 | |
กางเกง | 白狐の下衣 | 15 | 24 | X:516,Y:482 | マイペイピン5000 | |
รองเท้า | 羽毛の法沓 | 15 | 24 | X:319,Y:366 | - | |
ถุงมือ | 翡翠の法輪 | 15 | 23 | X:139,Y:492 | - |
ชุดนักแสดง สำหรับอาชีพDancer, Musician
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 布頭巾 | 0 | 10 | X:275,Y:386 | - | |
เสื้อ | 布の舞衣 | 0 | 10 | X:321,Y:480 | - | |
กางเกง | くつ下 | 0 | 10 | X:260,Y:294 | - | |
รองเท้า | 腕輪 | 0 | 10 | X:484,Y:121 | - | |
ถุงมือ | 足輪 | 0 | 10 | X:495,Y:232 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 絹頭巾 | 5 | 15 | X:252,Y:404 | - | |
เสื้อ | 廉の舞衣 | 5 | 13 | X:374,Y:183 | - | |
กางเกง | 絹のくつ下 | 5 | 14 | X:310,Y:242 | - | |
รองเท้า | 瑠璃の腕輪 | 5 | 14 | X:117,Y:547 | - | |
ถุงมือ | 千蛛の紋 | 5 | 13 | X:142,Y:430 | - |
ชิ้นส่วน | ชื่อไอเทม | Lv.S | Lv.C | แผนที่ | พิกัด | หมายเหตุ |
หมวก | 木の髪飾り | 10 | 20 | X:251,Y:413 | - | |
เสื้อ | 漂風の舞衣 | 10 | 18 | X:342,Y:430 | マイペイウ | |
กางเกง | 狼革のくつ下 | 10 | 19 | X:342,Y:430 | マイペイウ | |
รองเท้า | 甲殻の腕輪 | 10 | 19 | X:348,Y:357 | - | |
ถุงมือ | 狼牙の脚輪 | 10 | 18 | X:343,Y:267 | - |